번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
999 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
998 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
997 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
996 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
995 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
994 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
993 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
992 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
991 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
990 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
989 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
988 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
987 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
986 |
|
더보기
|
2025-08-12 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
985 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
984 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
983 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
982 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
981 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
980 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
979 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
978 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
977 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
976 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
975 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
974 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
973 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
972 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
971 |
|
더보기
|
2025-08-12 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
970 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실은 롯데건설을 비롯한 건설 업계 전반에 타격을 입혔다. 롯데그룹 입장에서 롯데건설은 각종 사업추진과 부동산개발 등에도 중요하지만 호텔롯데가 2대주주(지분율 43.3%)라는 점도 간과할... | 2025-08-12 |
969 | ⦁ 하나은행, '하나 합 My금융진단' 서비스 출시 새롭게 선보인 My금융진단은 디지털 자산관리 플랫폼 '하나 합'을 통해 기존에 연결된 마이데이터 정보와 간단한 설문을 바탕으로 현금, 금융상품, 대출, 부동산 등 자산... | 2025-08-12 |
968 | ◇ 한강 벨트 중심의 반등…구별·단지별로 확인된 '가격 신호' 한국부동산원에 따르면, 8월 첫째 주(4일... 한국부동산원은 분석했다. 현장에선 '똘똘한 한 채' 선호 심화와 급매물 부족이 호가를 지지한다는... | 2025-08-12 |
967 | 사진=연합뉴스 집값 조정기가 장기화되면서 부동산 직거래가 급증하고 있다. 한편에서는 절세를 위한... ◇규제 후 서울 아파트 직거래 2배↑ 부동산 플랫폼 직방이 국교부 실거래가 자료를 분석한 결과, 서울 아파트... | 2025-08-12 |
966 | 해당 책은 한국에 재산을 가지고 있거나 금융 및 부동산 투자를 계획하고 있는 재미납세자가 꼭 알아야 하는 양국의 과세제도에 대한 설명 등이 포함돼 있다. 영사관은 “세법은 매우 복잡하고 매년 변화하는 만큼... | 2025-08-12 |
965 | 출처 - (링크) 문재인 정부의 개혁에 검찰이 가장 큰 걸림돌이었던 것처럼 이재명 정부의 부동산-주식시장... 이재명 대통령의 코스피 5천 공약은 부동산에 편중된 국민들의 자산을 주식시장으로 움직이게 만들어, 많은... | 2025-08-12 |
964 | 특히 최근처럼 부동산 시장과 금리 환경이 불안정한 시기에는 대출 규제가 시장 전반의 건전성을 유지하는 데 필요하다는 점을 부정할 수 없다. 그러나 모든 차주에게 동일한 잣대를 들이대는 현행 방식은 일부 차주에겐... | 2025-08-12 |
963 | 부동산 전문 벤처캐피털 '스텔리파이'와 공동으로 투자를 진행했는데 구체적 투자금액은 알려지지 않았다. 소일커넥트는 2018년 설립된 스타트업으로 토양과 골재를 비롯한 건축자재의 소매거래를 돕는 플랫폼... | 2025-08-12 |
962 | 채권, 기업금융(IB), 운용 등 3개 부문의 호실적에 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부문의 실적 턴어라운드가 더해졌다. 앞서 한양증권은 2023년 연결기준 영업이익은 463억 원, 순이익은 351억 원을 기록했다. 2022년과... | 2025-08-12 |
961 | 김정찬 한국투자증권 연구원은 "기대치를 상회한 주된 배경은 일회성 부동산 분양 매출이 7640억원으로... 김 연구원은 “3분기에도 부동산 분양 매출 잔여분이 반영되면서 실적 개선이 지속될 전망”이라며... | 2025-08-12 |
960 | 권대중 서강대 부동산학과 교수는 “전세 시세는 오르는데 대출 한도가 줄어들면 임대인은 시세 상승분만큼... 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 “전세사기 파장으로 비아파트 전세 선호도는 낮아졌는데, 아파트... | 2025-08-12 |
959 | KB부동산에 따르면, 서울 아파트 전월세 전환율은 6월 4.22%로 9개월 연속 상승, 2023년 9월(4.22%) 이후... 부동산R114 관계자는 “임대인의 월세 선호가 강화됨에 따라 월세 상승 압력이 높아지는 형국”이라고 설명했다.... | 2025-08-12 |
958 | 한국부동산원에 따르면, 수도권 아파트 전세가격지수(2025년 3월 31일=100)는 2019년 97.03에서 2020년 101.26... 부동산R114가 국토교통부 실거래가공개시스템을 분석한 결과, 6월 수도권 오피스텔 임대차 계약 중 월세 거래... | 2025-08-12 |
957 | 사진=유토이미지 국내 최대 부동산 정보 플랫폼 '다방'은 2025년도 2학기 개강을 앞두고 지난 7월 기준 '다방'에 등록된 서울 주요 10개 대학 인근 원룸의 평균 월세와 관리비를 분석했다. 그 결과 서울 주요 대학... | 2025-08-12 |
956 | 대형 건설사가 고금리와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 경색으로 멈췄던 개발사업에 재시동을 걸고 있다. 새 정부가 들어서면서 도심 복합개발에 대한 기대가 커지고 있는 데다 2~3년간 불어난 금융비용에 더 이상... | 2025-08-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다