번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
895 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
894 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
893 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
892 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
891 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
890 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
889 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
888 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
887 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
886 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
885 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
884 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
883 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
882 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
881 |
|
더보기
|
2025-08-12 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
880 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
879 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
878 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
877 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
876 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
875 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
874 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
873 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
872 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
871 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
870 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
869 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
868 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
867 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
866 |
|
더보기
|
2025-08-12 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
865 | 이번 실적 개선은 본업인 통신 및 인공지능 전환(AX) 등 핵심 사업 성장과 서울 광진구 구의역 일대 부지 개발로 인한 일회성 부동산 분양 이익 등에 따른 것이다. 매출은 연결 기준 7조4274억 원으로 전년 동기 대비... | 2025-08-12 |
864 | 11일 부동산 플랫폼 기업 직방이 국토교통부 매매 실거래가 자료를 분석한 결과, 지난달 수도권 아파트는 상승 거래 비중이 6월(48.1%)보다 3.1%포인트 하락한 45%로 집계됐다. 같은 기간 하락 거래 비중은 35.1%에서 39.2... | 2025-08-12 |
863 | 가령 부동산의 경우, 취득 당시 기준시가의 3%에 해당하는 금액이다. 즉, 아무런 증빙이 없어도 3%는 인정해 준다는 장점이 있다. 하지만 그보다 비용을 많이 지출했다면 불리하게 작용할 수도 있다. 따라서 지출과 관련된... | 2025-08-12 |
862 | 시기일수록 부동산에 더 관심을 둘 필요가 있다고 강조한다. ● “조용할수록 부동산 주시해야” 6·27 가계부채 관리 방안 발표 이후 대출한도가 6억 원으로 제한된 실질적 대상 지역인 서울 마포구, 용산구, 성동구와... | 2025-08-12 |
861 | 못하고 부동산 관련주도 하락했다. 크로다 인터내셔널은 3.54% 급락하고 인터 컨티넨털 호텔 2.52... 독일 증권거래소가 0.97%, 프레제니우스 메디칼 0.75%, 포르쉐 0.81%, MRG 0.53%, 부동산주 포노비아 0.39... | 2025-08-12 |
860 | 그는 특히 “러시아는 (우크라이나의) 매우 중요한 지역을 점령했다”며 “부동산에서 가장 가치 있는 해안선 지역을 주로 점령한 것”이라고 덧붙였다. 미국 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)는 전날 “러시아가 우크라이나... | 2025-08-12 |
859 | 한문도 숭실사이버대 부동산학과 교수는 "민간참여 공모사업은 무주택자에게 합리적 가격과 창의적인 설계를 제공하려는 취지"라며 "고가 외국산 옵션은 참신함과 무관하고, 장기 경기침체로 이미 어려운 국내 건자재... | 2025-08-12 |
858 | 주택 부동산 가격이 너무 높아 주택구매자들에게 큰 부담이 되고 있는 가운데 북버지니아 지역의 워렌턴이 구매자가 대거 몰리고 집이 가장 빨리 팔리는 전국 50개 지역중 하나에 이름을 올렸다. 부동산... | 2025-08-12 |
857 | 현 정부의 부동산대책이 나온 지 6주 만입니다. 부동산 정책은 타이밍이 중요합니다. 갈팡질팡 눈치만 보면 때를 놓치기 십상입니다. 정책은 의도가 아니라 결과로 평가받는 만큼 골든타임을 놓치지 않아야 합니다.... | 2025-08-12 |
856 | 헤지·사모펀드, 부동산, 원자재 등 대체투자는 수수료 등 운용비가 상대적으로 높았다. 무엇보다 빠른 유동화가 어려워 자산 가치가 급변할 때 제대로 대응하기가 힘들었다. 결국 지난 10년간 미국 대학 기금의 연평균... | 2025-08-12 |
855 | 전세대출의 대중화는 부동산 시장에 두 가지 중대한 변화를 가져왔다. 우선 세를 끼고 집을 사는 갭투자가 쉬워졌다. 정부가 보증하고 은행이 세입자 대신 전세보증금을 턱턱 대주니 지천에 노다지가 널렸던 셈이다.... | 2025-08-12 |
854 | 한정애 의장도 “우리가 국외 투자, 부동산 투자하는 분들에게 국내 자본시장으로 들어오라고 (유인책을 제시)해서 국내 기업들이 자본시장에서 자본을 조달할 수 있도록 흐름을 바꾸려고 하는데, 이것(주식 양도세 증세)... | 2025-08-12 |
853 | 상속세 절감을 위해 생전 증여를 많이 하고, 부동산 명의 분산이나 가족 신탁을 활용한다. 일본의 상위 1% 부자들의 자산 77%가 부동산에 투자된 것도 상속과 관련돼 있다. 14일에는 ‘머니가 만난 사람’ 두 번째... | 2025-08-12 |
852 | 여기까지는 하나의 시장에서만 비교하지만, 금투세 때도 그렇고 부동산시장과 비교하는 일도 많아진다. 즉 해외 주식시장으로 이동하거나 부동산으로 다시 돈이 쏠릴 가능성이 높다는 것이다. 주식시장 관련... | 2025-08-12 |
851 | 수익 증가는 통신과 인공지능 전환(AX) 등 핵심 사업 성장과 강북본부 부지 개발에 따른 일회성 부동산 분양 이익 등에 따른 영향으로 분석했다. KT그룹은 서울 광진구 롯데이스트폴 아파트 분양으로 2분기 약... | 2025-08-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다